Nurgad | CE-SERT. | TK/eur | Hulgihind |
40x40x20x2,0 | ESSVE | 0 | 0,00 |
40x40x40x2,0 | ESSVE | 0,2 | 0,19 |
40x160x40x2,0 KUL | TEHNOSERVIS | 0,34 | 0,32 |
40x160x60x2,0 KUL | TEHNOSERVIS | 0,5 | 0,47 |
140x40x40x2,0 KUAS | TEHNOSERVIS | 0,3 | 0,28 |
50x50x40x2,0 | ESSVE | 0 | 0,00 |
40x40x60x2,0 | ESSVE | 0 | 0,00 |
40x60x60x2,0 | ESSVE | 0 | 0,00 |
60x60x40x2,0 | ESSVE | 0,4 | 0,37 |
60x60x50x2,0 | ESSVE | 0 | 0,00 |
60x60x60x2,0 | ESSVE | 0 | 0,00 |
60x60x80x2,0 | ESSVE | 0 | 0,00 |
60x60x100x2,0 | ESSVE | 1,7 | 1,59 |
60x80x60x2,0 | ESSVE | 0 | 0,00 |
80x80x40x2,0 | ESSVE | 0 | 0,00 |
80x80x60x2,0 | ESSVE | 2,0 | 1,87 |
80x80x80x2,5 | ESSVE | 0 | 0,00 |
70x70x55x2,0 | TEHNOSERVIS | 0,41 | 0,38 |
70x70x55x2,0 Tugev | TEHNOSERVIS | 0,41 | 0,38 |
90x90x40x2,0 KUU | TEHNOSERVIS | 0,36 | 0,34 |
90x90x65x2,0 KU | TEHNOSERVIS | 0,53 | 0,50 |
90x90x40x3,0 P3/EXP | ESSVE | 0,58 | 0,54 |
90x90x65x2,0 KU | TEHNOSERVIS | 0,53 | 0,50 |
90x90x65x2,0 Tugev | TEHNOSERVIS | 0,53 | 0,50 |
90x90x65x2,5 Tugev 90M | 0,44 | 0,41 | |
90x90x65x2,5 Tugev 90M | ESSVE | 0,58 | 0,54 |
100x100x60x2,5 | ESSVE | 0 | 0,00 |
100x100x80x2,5 | ESSVE | 0 | 0,00 |
100x100x100x2,5 | ESSVE | 0 | 0,00 |
100x200x100x2,5 | ESSVE | 0 | 0,00 |
100x100x60x2,0 KUR | TEHNOSERVIS | 0,55 | 0,51 |
105x105x90x2,0 KU | TEHNOSERVIS | 0,6 | 0,56 |
105x105x90x2,0 Tugev | TEHNOSERVIS | 0,83 | 0,78 |
105x105x90x3,0 Tugev | ESSVE | 1,65 | 1,54 |
130x130x100x2,0 Tugev | TEHNOSERVIS | 1,1 | 1,03 |
Võimalik tellida ka hinnakirjas mitteesinevaid nurki ! |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hulgihind kehtib alates 300 € ostust.
*Pakume tellimisel ka hinnakirjas mitteesinevaid mõõte!
NB! Palume eelnevalt kontrollida nurkade saadavust!
NB! Küsi ka teisi ehitusel vajaminevaid abivahendeid!