Talakingad | CE-SERT. | TK/eur +km. | Hulgihind |
Talaking 36X142 KTS | ESSVE | 0,8 | 0,73 |
Talaking 40X100 KTS | ESSVE | 0,8 | 0,73 |
Talaking 45X93 KTS | ESSVE | 0,9 | 0,83 |
Talaking 45X105 KTS | ESSVE | 0,9 | 0,83 |
Talaking 45X137 KTS | ESSVE | 1 | 0,92 |
Talaking 45X167 KTS | ESSVE | 1,1 | 1,01 |
Talaking 45X197 KTS | ESSVE | 12 | 11,01 |
Talaking 51X94 KTS | ESSVE | 1 | 0,92 |
Talaking 51X105 KTS | ESSVE | 0,9 | 0,83 |
Talaking 51X135 KTS | ESSVE | 0,95 | 0,87 |
Talaking 51X165 KTS | ESSVE | 1,15 | 1,06 |
Talaking 51X195 KTS | ESSVE | 1,8 | 1,65 |
ESSVE | 0 | 0,00 | |
Talaking 76X122 KTS | ESSVE | 1,9 | 1,74 |
Talaking 76X152 KTS | ESSVE | 1,9 | 1,74 |
ESSVE | 0 | 0,00 | |
Talaking 100X140 KTS | ESSVE | 2,2 | 2,02 |
Talaking 100X170 KTS | ESSVE | 2,2 | 2,02 |
Talaking 100X200 KTS | ESSVE | 2,5 | 2,29 |
NB! Võimalik tellida ka hinnakirjas mitteesinevaid Talakingi ! | |||
* Talakingad on saadaval nii SISE- kui VÄLISKÕRVAGA. |